Gyldig fra 10 februar 2011 kl 13:00
Telefon- og e-postliste
Se telefonlisten som gjelder frem til og med 10 februar 2011 kl 12:59
| Sted / Stilling: | Navn: | Telefonnr: |
| Servicekontoret | postmottak@berlevag.kommune.no | 787 82 000 |
| Telefaks Berlevåg kommune | 789 81 981 | |
| Fagleder servicekontoret | Siv Efraimsen | 458 79 810 |
| Saksbehandler | Hilde Olsen | 458 79 811 |
| Sekretær | Ann Rubi Straumsnes | 458 79 812 |
| Saksbehandler | May Randi Nilsen | 458 79 813 |
| Bibliotek | ||
| Biblioteksjef | Trond Efraimsen | 458 79 814 |
| Sentraladministrasjon | ||
| Rådmannen | Bjørn Ove Persgård | 458 79 800 |
| Ordfører | Karsten Schanche | 458 79 801 |
| Kontorsjef | Geir Goa | 458 79 802 |
| Fagleder personal | Ikke tilsatt | 458 79 803 |
| Kommunestyresalen | 458 79 804 | |
| Avd. ingeniør | Nils Teigen | 458 79 805 |
| IKT-avdelingen | support@berlevag.kommune.no | 458 79 999 |
| Fagleder IKT | Kjell Richardsen | 458 79 990 |
| IKT-tekniker | Kjell Magne Pedersen | 458 79 991 |
| Utviklingsavdelingen | ||
| Fagleder Utvikling | Robert Moan | 458 79 830 |
| Prosjektleder omstilling | Liz Marie Rekve | 458 79 831 |
| Planavdelingen | ||
| Fagleder Plan | Robert Moan | 458 79 830 |
| Økonomiavdelingen | ||
| Økonomisjef | Vibeke Richardsen | 458 79 850 |
| Nestleder - saksbehandler | Gry Efraimsen | 458 79 851 |
| Saksbehandler | 458 79 852 | |
| Økonomikonsulent | Mirjam Nilsen Hammeren | 458 79 853 |
| Skatteoppkrever | Rita Jakobsen | 458 79 854 |
| Rådgiver skatt | Kirsti Hansen | 458 79 855 |
| Berlevåg familiesenter | ||
| Fagleder - PPT | Tone F. Jessen | 458 79 860 |
| Fagleder barnevern | Evy Leirbekk | 787 82 000 |
| Helsesøster | Ragnhild Hov | 458 79 862 |
| Psykiatrisk sykepleier | Merete A. Jensen | 458 79 863 |
| Psykiatrisk hjelpepleier | Grete Roska | 458 79 864 |
| Miljøarbeider | Geir Rune Hansen | 458 79 865 |
| Barnevernskonsulent | Heidi Garvo | 458 79 866 |
| Drift | ||
| Enhetsleder drift | Jan-Arne Frantzen | 458 79 870 |
| Renhold skole | Anne Lise Ananiassen | 458 79 871 |
| Kjøkken helsesenteret | June Pedersen | 458 79 872 |
| Vaskeri helsesenteret | Jane Johansen | 458 79 873 |
| Ledende driftsoperatør | Karin Olsen | 458 79 880 |
| Driftsoperatør / havn | Pentti Pelkonen | 458 79 881 |
| Driftsoperatør helse | Idar Aasen | 458 79 882 |
| Driftsoperatør kultur- og idrettsbygg | Atle Rudshavn | 458 79 883 |
| Driftsoperatør skole | Stig Søreng | 458 79 884 |
| Driftsoperatør | Martin Nygård | 458 79 885 |
| Undervisning | ||
| Berlevåg skole | postmottak.skolen@berlevag.kommune.no | 787 82 070 |
| Telefaks | 789 81 983 | |
| Enhetsleder undervisning | Bente Bakke | 458 79 900 |
| Fagleder undervisning | Hege Mathisen | 458 79 901 |
| Sekretær | Kirsten Larsen | 458 79 902 |
| Fagleder kulturskole | Roy Magnus Langås | 458 79 903 |
| Lærerværelse | 458 79 904 | |
| SFO | Marita Aleksandersen | 458 79 905 |
| LOSA | Helene Fredriksen | 458 79 906 |
| Arbeidsrom lærere | 458 79 907 | |
| Barnehage | ||
| Berlevåg barnehage | postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no | 787 82 090 |
| Enhetsleder barnehage | Bente Kvam | 458 79 970 |
| Berlevåg barnehage avd. Sjøstjerna | 458 79 971 | |
| Berlevåg barnehage avd. Blåskjell | 458 79 972 | |
| Berlevåg barnehage avd. Sjøanemone | 458 79 973 | |
| Helse | ||
| Berlevåg helsesenter | postmottak.omsorg@berlevag.kommune.no | 787 82 130 |
| Telefaks | 789 81 984 | |
| Helse administrasjon | ||
| Enhetsleder helse | Arild Hammeren | 458 79 920 |
| Kontorleder | Merete Kristiansen | 458 79 921 |
| Legekontor | postmottak.legekontor@berlevag.kommune.no | 787 82 100 |
| Telefaks | 789 81 984 | |
| Teamleder primærhelse | Ikke besatt | 458 79 930 |
| Laboratorium | Torill Hansen | 458 79 934 |
| Fysioterapaut | Ashish Sharma | 458 79 935 |
| Jordmor | 458 79 936 | |
| Legesekretær | Cecilie Lauritsen | 458 79 937 |
| Sykehjem | ||
| Teamleder sykehjem | Unni Stenberg | 458 79 940 |
| Sykehjemmet 1 | Vakthavende sykepleier | 458 79 941 |
| Sykehjemmet 2 | 458 79 942 | |
| Hjemmetjenesten | ||
| Teamleder hjemmetjenesten | Beate Olsen | 458 79 950 |
| Hjemmetjenesten 1 | 458 79 951 | |
| Hjemmetjenesten 2 | 458 79 952 | |
| Hjemmetjenesten 3 | 458 79 953 | |
| Hjemmetjenesten 4 | 458 79 954 | |
| Hjemmehjelp | 458 79 955 | |
| Skjermet avdeling | ||
| Teamleder skjermet avdeling | Marjukka Oinas | 458 79 960 |
| Skjermet avdeling 1 | Vakthavende sykepleier | 458 79 961 |
| Aktivitør | Anne Jorunn Fredriksen | 458 79 962 |






