Møteplan 2026
Måned | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
- | 19. | - | 23. | - | 18. | - | - | 17. | - | 5. | 10. | |
Form.skap Lenke til et annet nettsted. / næringsutvalg | - | 5. | -. | 14. | - | 9. | - | - | 8. | 12./20. | 10./24. | - |
- | 3. | - | - | - | 3. | - | - | 2. | - | 18. | - | |
AMU | - | - | 4. | - | - | 3. | - | - | 2. |
| 18. | - |
Havnestyret | - | 26. | 26. | 16. | - | 11. | - | - | 3. | 15. | 12. | 3. |
Kommunestyremøter starter kl. 18.00 hvis ikke annet er meldt. Juni og desembermøter er kl. 1000.
Formannskapsmøter starter kl. 09.00 hvis ikke annet er meldt
Ved behov blir det innkalt til ekstraordinære møter
Sist oppdatert
Berlevåg kommune