Telefon- og e-postliste
Sted / Stilling: | Navn: | Telefonnr: | |
Servicekontoret | postmottak@berlevag.kommune.no | 787 82 000 | |
Saksbehandler | Maria Kristiansen | 458 79 812 | |
Sekretær | |||
Sekretær | |||
Frivilligsentral | |||
Daglig leder
|
Ann Kristin Wensel | 458 79 815 | |
Flyktingekoordinator | Anita Hansen | 458 79 804 | |
Bibliotek | |||
Biblioteksjef | Trond Efraimsen | 458 79 814 | |
Sentraladministrasjon | |||
Rådmannen | Jørgen Holten Jørgensen | 458 79 800 | |
Kontorsjef | Siv Efraimsen | 458 79 810 | |
Politisk | |||
Ordfører | Rolf Laupstad | 458 79 801 | |
IKT-avdelingen | support@berlevag.kommune.no | ||
Fagleder IKT | Kjell Magne Pedersen | 458 79 990 | |
IT-konsulent | |||
Næring og utvikling | |||
Næringsutvikler | Kjell Richardsen | 458 79 840 | |
Konsulent | |||
Økonomiavdelingen | |||
Økonomisjef | Vibeke Richardsen | 458 79 850 | |
Nestleder - saksbehandler | Gry Efraimsen | 458 79 851 | |
Økonomikonsulent | Mirjam Nilsen Hammeren | 458 79 853 | |
Økonomirådgiver | Sigrid Andersen Sivertsen | 464 00 224 | |
Vestre Varanger barneverntjeneste | |||
Barnevernsleder | Hanne Kjærra (Tana) | 464 00 372 | |
Barnevernskonsulent | Kristina Pedersen | 464 00 379 | |
Barnets kontaktperson | Carina Hagberg | 464 00 375 | |
Barnvernsvakt | Vakttelefon | 464 00 371 | |
Barnevernskonsulent | Stine Martinussen, Båtsfjord | 464 00 377 | |
Barnevernskonsulent | Synnøve Brunstrøm, Båtsfjord | 464 00 376 | |
Teamleder | Liss Mikalsen, Tana | 464 00 373 | |
Barnets kontaktperson | Kristine Larsen, Tana | 464 00 374 | |
Teknisk drift | |||
Teknisk sjef | Kjell Valter Sivertsen | 458 79 803 | |
Konstituert brannsjef | Roy Tore Andersen | 905 49 578 | |
Saksbehandler | May Randi Nilsen | 458 79 813 | |
Konsulent | 458 79 883 | ||
Ledende driftsoperatør | Karin Olsen | 458 79 880 | |
Driftsoperatør | Bjørn Eirik Johansen | 458 79 881 | |
Driftsoperatør | Freddy Andersen | 458 79 882 | |
Driftsoperatør | Bjørn Roar Pedersen | 458 79 884 | |
Driftsoperatør | 458 79 886 | ||
Undervisning | |||
Berlevåg skole | postmottak.skolen@berlevag.kommune.no | ||
Oppvekstsjef | Sylvia Radloff Snijders | 458 79 910 | |
Rektor | Kenneth Hammari | 458 79 900 | |
Sekretær | Janne With Vårøy | 458 79 902 | |
Fagleder kulturskole | 458 79 903 | ||
Lærerværelse | 458 79 904 | ||
SFO | Elin Hansen | 458 79 905 | |
LOSA | 458 79 906 | ||
Arbeidsrom lærere | 458 79 907 | ||
PPT | Else-Marie Jensen | 458 79 860 | |
Barnehage | |||
Berlevåg barnehage | postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no | ||
Styrer | Elin Mathisen | 458 79 970 | |
Berlevåg barnehage avd. rød | 458 79 971 | ||
Berlevåg barnehage avd. blå | 458 79 972 | ||
Berlevåg barnehage avd. grønn | 458 79 973 | ||
Helse | |||
Berlevåg helsesenter | postmottak.omsorg@berlevag.kommune.no | ||
Helse administrasjon | |||
Helse- og omsorgssjef | Jørgen Holten Jørgensen | 458 79 800 | |
Kontorleder | Merete Kristiansen | 458 79 921 | |
Legekontor | postmottak.legekontor@berlevag.kommune.no | 787 82 100 | |
Teamleder primærhelse | Ikke besatt | 458 79 930 | |
Laboratorium | 458 79 934 | ||
Fysioterapaut | 458 79 935 | ||
Legesekretær | Kine Ananiassen | 458 79 937 | |
Jordmor | 458 79 938 | ||
Helsesykepleier | Helena Laupstad | 458 79 862 | |
Sykehjem | |||
Avdelingsleder sykehjem | Johanna Nikkinen | 458 79 940 | |
Sykehjemmet 1 | Vakthavende sykepleier | 458 79 941 | |
Sykehjemmet 2 | 458 79 942 | ||
Fagleder | Unni Stenberg | 458 79 922 | |
Hjemmetjenesten | |||
Avdelingsleder hjemmetjenesten |
Johanna Nikkinen | 458 79 940 | |
Hjemmetjenesten 1 | 458 79 951 | ||
Hjemmetjenesten 2 | 458 79 952 | ||
Hjemmetjenesten 3 | 458 79 953 | ||
Hjemmetjenesten 4 | 458 79 954 | ||
Hjemmehjelp | 458 79 955 | ||
Skjermet avdeling | |||
Avdelingsleder skjermet avd. |
Johanna Nikkinen | 458 79 940 | |
Skjermet avdeling 1 | Vakthavende sykepleier | 458 79 961 | |
Aktivitør | 458 79 962 | ||
Dialyse | |||
Direktenummer | 78 96 71 58 | ||
Kjøkken helsesenteret | June Pedersen | 458 79 872 | |
Psykiatri | |||
Psykiatrisk sykepleier | Merete Ann Jensen | 458 79 863 | |
Miljøterapeut/spesialterapeut | 458 79 864 | ||
Nav Berlevåg | |||
Leder | Tove Eriksen | 412 77 181 | |
Konsulent | Trine Larsen Jensen | 900 18 709 |